BLOGブログ
【令和4年度】ものづくり補助金 過去の採択率 変更点まとめ

目次
はじめに
令和3年度補正予算の閣議決定が行われ、令和4年度においても「ものづくり補助金」の事業が継続されることが明らかになりました。
これから公募要領等で、詳細が明らかになってきますが、現在までに分かっている情報を紹介いたします。
ものづくり補助金とは
中小企業・小規模事業者等が革新的製品・サービスの開発又は生産プロセス等の改善に必要な設備投資等を支援することを目的として創設された補助金です。
予算額:2,001億円(前期:2,300億円)
※ 上記予算額は【生産性革命補助金】として閣議決定され、「ものづくり補助金」、「持続化給付金」、「IT導入補助金」、「事業継続・引継ぎ補助金」が含まれます。
予算額は減少したものの、依然大型の補助金となっています。新たな設備投資等をご検討中の事業者の方は是非制度の利用を検討しましょう!
なお、令和3年度「ものづくり補助金」の詳細は以下のページからご確認いただきます。
過年度採択実績
一般型の第1次~第7次の「申請件数」と「採択件数」の推移は以下の通りです。採択率は平均すると50%を僅かに下回っておりますが、きちんと事業計画書を作成することで、下記の採択率よりも高い確率で採択を受けることが可能です。
締切回 | 採択発表日 | 応募者数 | 採択者数 | 採択率 |
---|---|---|---|---|
1次 | R2.4.28 | 2,287 | 1,429 | 63% |
2次 | R2.6.30 | 5,721 | 3,267 | 57% |
3次 | R2.9.25 | 6,923 | 2,637 | 38% |
4次 | R3.2.18 | 10,041 | 3,132 | 31% |
5次 | R3.3.31 | 5,139 | 2,291 | 45% |
6次 | R3.6.29 | 4,875 | 2,326 | 48% |
7次 | R3.9.27 | 5,414 | 2,729 | 50% |
8次 | R4.1.12 | 4,584 | 2,753 | 60% |
9次 | R4.3.25 | 3,552 | 2,223 | 63% |
今後のスケジュール
今回の補正予算の公表に当たり、公募回数は明らかにされていませんが、予算額は前年度並みであることから、令和3年度と同水準の3~4回の公募が予想されます。
第10次(※) | 第11次(※) | 第12次(※) | 第13次(※) | |
---|---|---|---|---|
公募開始 | R4.2.16 | R4.5月中旬? | R4.8月中旬? | R4.11月中旬? |
申請受付 | R4.3.15 | R4.6月上旬? | R4.9月上旬? | R4.12月上旬? |
応募締切 | R4.5.11 | R4.8月中旬? | R4.11月中旬? | R5.2月上旬? |
採択発表 | R4.7月中旬 | R4.10月中旬? | R5.1月中旬? | R5.3月下旬? |
(※)令和3年度補正予算分
補助対象事業者の変更点
<予算内容>
以下の事業者が補助金の対象事業者となります。
①中小企業者
②特定事業者(NEW)
③再生事業者(NEW)
<変更内容>
✅特定事業者の新設
補助対象事業者に、資本金10億円未満の「特定事業者」が追加されました。
業種 | 今回追加する対象者(両方を満たす) | |
---|---|---|
資本金額 | 従業員数 | |
製造業等 | 10億円未満 | 500人以下 |
棚卸業 | 400人以下 | |
サービス業 | 300人以下 | |
小売業 |
(参考:中小企業者)
業種 | 中小企業者(いずれかを満たす) | |
---|---|---|
資本金額 | 従業員数 | |
製造業等 | 3億円以下 | 300人以下 |
棚卸業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | |
小売業 | 5,000万以下 | 50人以下 |
✅再生事業者の新設
再生事業者(中小企業再生支援スキームに則り再生計画を策定する事業者を想定)を対象として、加点により採択を優遇するとともに、補助率を2/3に引き上げて支援されます。また一定の場合に返還要件(要件未達の場合は一部返還)を免除(詳細な要件は検討中)。
補助金額・補助率の変更点
<予算内容>
大枠の変更はありませんが、赤文字が変更点となっています。
申請類型 | 補助上限額(※1) | 補助率 |
---|---|---|
通常枠 | 750万円、1,000万円、1,250万円 | 1/2(※2) |
回復型賃上げ・雇用拡大枠(NEW) | 2/3 | |
デジタル枠(NEW) | ||
グリーン枠(NEW) | 1,000万円、1,500万円、2,000万円 |
(※1)従業員数により異なる
(※2)小規模事業者、再生事業者は2/3
<変更内容>
✅補助上限額の変更
従来一律1,000万円としていた通常枠の補助上限額を従業員の規模に応じて、従業員数21人以上:1,250万円、6~20人:1,000万円、5人以下:750万円に見直しが行われます。
従業員規模 | 補助上限金額 | 補助率 | |
---|---|---|---|
第9回締切まで | 第10回締切以降 | ||
5人以下 | 1,000万円以内 | 750万円以内 | 【中小企業】1/2 【小規模事業者、再生事業者】 2/3 |
6人~20人 | 1,000万円以内 | ||
21人以上 | 1,250万円以内 |
✅申請類型の追加
項目 | 主な変更内容・特徴 |
---|---|
「回復型賃上げ・雇用拡大枠」の新設 | ✅通常枠の要件に加え、「補助金への応募申請時に、前年度の事業年度の課税所得がゼロであること(詳細な要件は検討中)」の要件を満たす場合には、補助率を2/3に引き上げて支援がされます。 ✅補助金要件である「給与支給総額:年率平均1.5%以上増加」又は「事業場内最低賃金:地域別最低賃金+30円以上」未達の場合には、補助金額の全額返還が求められます。 |
「デジタル枠」の新設 | 通常枠の要件に加え、下記2つの要件を満たした場合に、補助率を2/3に引き上げて支援がされます(詳細な要件は検討中)。 ✅DXに資する革新的な製品・サービスの開発やデジタル技術を活用した生産プロセス・サービス提供方法の改善等を行う事業計画を策定していること。 |
「グリーン枠」の新設 | 通常枠の要件に加え、下記2つの要件を満たした場合に、補助率を2/3に引き上げて支援がされます(詳細な要件は検討中)。 ✅3~5年の事業計画期間内に、事業場単位での炭素生産性を年率平均1%以上増加すること。 |
※内容は、執筆現在当時の法令等に基づいております。文中の税法の解釈等見解にわたる部分は、執筆者の私見ですので、実際の申告等税法の解釈適用に当たっては、ご本人の責任において行ってください。